1800°C | 3272°F | ◅ V Ванадий | 1900 °C |
◅ Cr Хром | 1890 °C | ||
◅Zr Цирконий | 1825 °C | ||
1700°C | 3092°F | ||
◅ Ti Титан | 1668 °C | ||
◅ Pt Платина | 1773,5 °C | ||
1600°C | 2912°F | ||
1500°C | 2732°F | ||
◅ Pd Палладий | 1550 °C | ||
◅ Fe Железо | 1539 °C | ||
◅ Y Иттрий | 1526 °C | ||
1400°C | 2552°F | ◅ Co Кобальт | 1495 °C |
◅ Ni Никель | 1455 °C | ||
◅ Si Кремний | 1417 °C | ||
1300°C | 2372°F | ||
◅ Sr Стронций | 1364 °C | ||
1200°C | 2192°F | ◅ Be Бериллий | 1280 °C |
◅ Mn Марганец | 1245 °C | ||
1100°C | 2012°F | ||
1000°C | 1832°F | ||
◅ Cu Медь | 1083 °C | ||
◅ Au Золото | 1063 °C | ||
900°C | 1652°F | ||
◅ Ag Серебро | 960,5 °C | ||
800°C | 1472°F | ||
◅ Ca Кальций | 850 °C | ||
700°C | 1292°F | ||
◅ Ba Барий | 704 °C | ||
600°C | 1112°F | ||
◅ Al Алюминий | 660,2 °C | ||
◅ Mg Магний | 650 °C | ||
◅ Ce Церий | 600 °C | ||
500°C | 932°F | ||
Рубрики