ГОСТ | EN Европа | DIN Германия | ASTMСША | ||
---|---|---|---|---|---|
Словами | Числами | Словами | Числами | ||
Двойные деформируемые латуни | |||||
Л96 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | 2.0220 | C21 000 |
Л90 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 | C22 000 |
Л85 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 | C23 000 |
Л80 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 | C24 000 |
Л70 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 | C26 000 |
Л68 | CuZn33 | — | CuZn33 | 2.080 | C26 800 |
Л63 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 | C27 200 |
Л60 | CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0260 | C28 000 |
Многокомпонентные деформируемые латуни | |||||
ЛО70-1 | CuZn28Sn1 | CW706R | CuZn28Sn1 | 2.0470 | C44 300 |
ЛА77-2 | CuZn20Al2 | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 | C68 700 |
Свинцовые латуни | |||||
ЛС63-3 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | 2.0375 | C36000 |
ЛС59-1 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn38Pb1,5 | 2.0371 | — |
ЛС59-2 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 | C37700 |
ЛС59-3 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | — |
ЛС58-2 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | C37800 |
Рубрики