| Препарат (флюс) |
Arsal 2120 (2125) | Полифлюс 115 | Полифлюс 314 | Полифлюс 512 | Probat-Fluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплав алюминия | Al чистый | ● | ● | ● | ● | ● |
| Силумин доэвтект. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Силумин эвтект. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Силумин заэвтект. | — | ● | ● | ● | ● | |
| Деформ. сплав |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Повышение качества металла | Дегазация расплава | ● | — | — | — | ● |
| Удаление окислов, шлаков и других включений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Защита поверхности расплава от окисления | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Снижение содержания примесей | — | — | — | — | Na
Mg |
|
| Технологические преимущества | Низкая интенсивность образования шлаковых наростов | ● | — | — | — | ● |
| Отсутствие вредных выделений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Снижение затрат | Снижение содержания металла в шлаке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пониженный расход препарата | ● | — | — | — | ● | |
| Отсутствие необходимости в спец. защитных мерах | ● | ● | ● | ● | ● |