Россия | ГОСТ 1412-85 | Великобритания | Германия | США | Япония |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 1412-85 | BS 1452 | DIN 1691 | ASTM A48 | JIS G 5501 | |
СЧ 10 | 100 | 100 | GG-10 | 20B | FC 100 |
СЧ 15 | 150 | 150 | GG-15 | 25B | FC 150 |
СЧ 18 | — | 180 | — | — | — |
СЧ 20 | 200 | 200 | GG-20 | 30B | FC 200 |
СЧ 21 | — | 220 | — | — | — |
СЧ 24 | — | — | — | — | — |
СЧ 25 | 250 | 250 | GG-25 | 35B | FC 250 |
— | — | — | — | 40B | — |
СЧ 30 | 300 | 300 | GG-30 | 45B | FC 300 |
СЧ 35 | 350 | 350 | GG-35 | 50B | FC 350 |
Рубрики