| ПРЕПАРАТ (ФЛЮС) | СПЛАВ АЛЮМИНИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Al чист. | Силумин доэвтект. | Силумин эвтект. | Силумин заэвтект. | Деформ. сплав | |
| ARSAL 2120 (2125) | ● | ● | ● | ● | |
| PROBAT-FLUSS AL224 | ● | ● | |||
| PROBAT-FLUSS AL2126 | ● | ● | ● | ||
| DEGASAL T200 | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIKROSAL ALT100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EUTEKTAL T201 | ● | ● | |||
| PROBAT-FLUSS AL MG EX | ● | ● | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS VLP 200 | ● | ● | |||
| PROBAT-FLUSS MIKRO100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS BEGASER T200 | ● | ● | ● | ||
| ПОЛИФЛЮС 115 |
● | ● | ● | ● | ● |
| ПОЛИФЛЮС 314 |
● | ● | ● | ● | ● |
| ПОЛИФЛЮС 512 |
● | ● | ● | ● | ● |
| ПРЕПАРАТ (ФЛЮС) | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дегазац. расплава | Удаление окислов, шлаков и др. тв. включ. | Защита пов-ти расплава от окисл. | Измельч. зерна | Измельч. кристал. образ. фаз | Сниж. содерж. примесей | Сниж. порис-тости | |
| ARSAL 2120 (2125) | ○ | ● | ● | ||||
| PROBAT-FLUSS AL224 | ○ | ● | ● | ○ | |||
| PROBAT-FLUSS AL2126 | ○ | ● | ● | ||||
| DEGASAL T200 | ●● | ||||||
| MIKROSAL ALT100 | ○ | ● | |||||
| EUTEKTAL T201 | ● | ||||||
| PROBAT-FLUSS AL MG EX | ○ | ● | ● | Na, Mg | |||
| PROBAT-FLUSS VLP 200 | ● | ● | |||||
| PROBAT-FLUSS MIKRO100 | ● | ||||||
| PROBAT-FLUSS BEGASER T200 | ● | ||||||
| ПОЛИФЛЮС 115 |
● | ● | |||||
| ПОЛИФЛЮС 314 |
● | ● | |||||
| ПОЛИФЛЮС 512 |
● | ● | |||||
| ПРЕПАРАТ (ФЛЮС) | СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ | ||
|---|---|---|---|
| Снижение содерж. металла в шлаке | Пониженный расход препарата | Отсутствие необх-ти в спец. защитных мерах | |
| ARSAL 2120 (2125) | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS AL224 | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS AL2126 | ● | ● | ● |
| DEGASAL T200 | ● | ● | |
| MIKROSAL ALT100 | ● | ● | |
| EUTEKTAL T201 | ● | ● | |
| PROBAT-FLUSS AL MG EX | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS VLP 200 | ● | ● | |
| PROBAT-FLUSS MIKRO100 | ● | ● | |
| PROBAT-FLUSS BEGASER T200 | ● | ● | |
| ПОЛИФЛЮС 115 |
● | ● | |
| ПОЛИФЛЮС 314 |
● | ● | |
| ПОЛИФЛЮС 512 |
● | ● | |
| ПРЕПАРАТ (ФЛЮС) | Технологические преимущества | |||
|---|---|---|---|---|
| Низкая интенсивн. образов. шлаковых наростов | Улучшение жидкотек-ти расплава | Отсутствие вредных выделений | Увелич. время эффективн. действия | |
| ARSAL 2120 (2125) | ● | ● | ||
| PROBAT-FLUSS AL224 | ● | ● | ||
| PROBAT-FLUSS AL2126 | ● | ● | ||
| DEGASAL T200 | ● | ● | ||
| MIKROSAL ALT100 | ● | ● | ● | ● |
| EUTEKTAL T201 | ● | ● | ● | |
| PROBAT-FLUSS AL MG EX | ● | ● | ||
| PROBAT-FLUSS VLP 200 | ● | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS MIKRO100 | ● | ● | ● | ● |
| PROBAT-FLUSS BEGASER T200 | ● | ● | ||
| ПОЛИФЛЮС 115 |
● | |||
| ПОЛИФЛЮС 314 |
● | |||
| ПОЛИФЛЮС 512 |
● | |||