| Наименование | Вязкость, мм2/с | Температура вспышки, °С | Чистовая | Финишная | Суперфинишная | Полирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionoplus IME-MH | 2,5 | 107 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| Ionoplus IME-ET | 1,7 | 63 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| IME 110 | 2,4 | 106 | ●●● | ●● | ●●● | ●● |
| IME 82 | 2 | 82 | ●●● | ●● | ●● | ●● |
| IME 63 | 1,6 | 63 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Ecosapark 105 | 2,3 | 105 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
Рубрики