| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Ti | Прочие | |
| не более или в пределах | |||||||||||
| 20ГСЛ | 0,16 0,22 | 1,00 1,30 | 0,60 0,80 | 0,03 | 0,03 | — | — | — | — | — | — |
| 20ГСФЛ | 0,18 0,22 | 1,00 1,40 | 0,60 0,80 | 0,03 | 0,03 | — | — | — | 0,10 0,20 | — | — |
| 40ХЛ | 0,35 0,45 | 0,40 0,90 | 0,20 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,80 1,10 | — | — | — | — | — |
| 45ФЛ | 0,42 0,50 | 0,40 0,90 | 0,20 0,52 | 0,03 | 0,03 | — | — | — | 0,05 0,10 | 0,03 | — |
| 32Х06Л | 0,25 0,35 | 0,40 0,90 | 0,20 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,50 0,80 | — | — | — | — | — |
| 20ГНМФЛ | 0,14 0,22 | 0,70 1,20 | 0,20 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 0,70 1,00 | 0,06 0,12 | — | Mo 0,15 0,25 | |
| 35НГМЛ | 0,32 0,42 | 0,80 1,20 | 0,20 0,40 | 0,04 | 0,04 | — | 0,80 1,20 | — | — | — | 0,15 0,25 |
| 20ДХЛ | 0,15 0,25 | 0,50 0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,80 1,10 | — | 1,40 1,60 | — | — | — |
| 08ГДНФЛ | 0,10 | 0,60 1,00 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | — | 1,15 1,55 | 0,80 1,20 | По расч 0,10 | — | — |
| 23ХГС2МФЛ | 0,18 0,24 | 0,50 0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,60 0,90 | — | — | 0,10 0,15 | — | Mo 0,25 0,30 |
| 12Х7Г3СЛ | 0,10 0,15 | 3,00 3,50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 7,00 7,50 | — | — | — | — | — |
Рубрики