Сплав | Химический состав, % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основных компонентов | примесей, не более | ||||||||||
Al | Cu | Mg | Fe | Cu | Pb | Cd | Sn | Fe | Si | Pb | |
ZnA14A | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4о | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | 0,06 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4 | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | 0,06 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ZnA14Cu1A | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | — | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4М1о | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | — | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4М1 | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | — | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ЦА4М1в | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | — | 0,02 | 0,015 | 0,005 | 0,12 | 0,03 | — |
ZnA14Cu3A | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | — | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4М3о | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | — | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4М3 | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | — | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ЦА8М1 | 7,1-8,9 | 0,7-1,4 | 0,01-0,06 | — | — | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,10 | 0,015 | — |
ЦА30М5 | 28,5- 32,1 | 3,8-5,6 | 0,01-0,08 | 0,01- 0,50 | — | 0,02 | 0,016 | 0,01 | — | 0,075 | — |
Рубрики