Оптимальная (средняя) производительность фильтрации расплава, кг/мин
Фильтр CERALU типоразмер | Пористость фильтра, ppi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30/50 | 40/60 | |
7″× 7″× 2″ | 57 | 44 | 34 | 27 | 20 | 16 | 27 | 20 |
9″× 9″× 2″ | 100 | 75 | 58 | 50 | 34 | 28 | 50 | 34 |
12″× 12″× 2″ | 210 | 154 | 117 | 87 | 67 | 54 | 87 | 67 |
15″× 15″× 2″ | 267 | 217 | 167 | 117 | 100 | 80 | 117 | 100 |
17″× 17″× 2″ | 367 | 284 | 234 | 175 | 134 | 107 | 175 | 134 |
20″× 20″× 2″ | 500 | 417 | 350 | 267 | 200 | 160 | 267 | 200 |
23″× 23″× 2″ | 750 | 650 | 467 | 384 | 267 | 214 | 384 | 267 |
Рекомендуется использовать фильтр-боксы «DUT»
Пропускная способность фильтра, тонн
Фильтр CERALU типоразмер | Пористость фильтра, ppi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30/50 | 40/60 | |
7″× 7″× 2″ | 5,1 | 4 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 |
9″× 9″× 2″ | 9 | 6,8 | 5,2 | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 4,5 | 3,1 |
12″× 12″× 2″ | 18,9 | 13,9 | 10,5 | 7,8 | 6 | 4,9 | 7,8 | 6 |
15″× 15″× 2″ | 24 | 19,5 | 15 | 10,5 | 9 | 7,2 | 10,5 | 9 |
17″× 17″× 2″ | 33 | 25,6 | 21,1 | 15,8 | 12,1 | 9,6 | 15,8 | 12,1 |
20″× 20″× 2″ | 45 | 37,5 | 31,5 | 24 | 18 | 14,4 | 24 | 18 |
23″× 23″× 2″ | 67,5 | 58,5 | 42 | 34,6 | 24 | 19,3 | 34,6 | 24 |
Рекомендуется использовать фильтр-боксы «DUT»