Сплав | Химический состав,% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Mg | Mn | Ni | Fe | Si | Ti | |
АМц | — | — | 1,4 | — | — | — | — |
АМг | — | 2,5 | 0,25 или Cr | — | — | — | — |
АМг3 | — | 3,5 | 0,45 | — | — | 0,65 | — |
АМг5 | — | 5,0 | 0,45 | — | — | — | — |
Д1 | 4,3 | 0,6 | 0,6 | — | — | — | — |
Д6 | 4,9 | 0,8 | 0,8 | — | — | — | — |
Д16 | 4,4 | 1,5 | 0,6 | — | — | — | — |
В95 | 1,7 | 2,2 | 0,4 | — | Zn 0,6 | Cr 0,2 | — |
АК8 | 4,4 | 0,6 | — | — | — | 0,9 | — |
В94 | 2,2 | 1,4 | — | Zn 6,4 | — | — | 0,05 |
Д3П | 3,1 | 0,5 | 0,5 | — | — | — | — |
Д18П | 2,6 | 0,35 | — | — | — | — | — |
В65 | 4,2 | 0,22 | 0,4 | — | — | — | — |
ВД17 | 2,9 | 2,2 | 0,55 | — | — | — | — |
Д20 | 6,5 | — | 0,4 | — | — | — | 0,15 |
АК2 | 4,0 | 0,6 | — | 2,0 | 0,75 | 0,75 | — |
АК4 | 2,2 | 1,6 | — | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,1 |
АК4-1 | 2,2 | 1,6 | — | 1,2 | 1,3 | 0,35 | 0,1 |
АВ | 0,4 | 0,7 | 0,25 или Cr | — | — | 0,9 | — |
АК6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | — | — | 0,9 | — |
Рубрики