Стандарты нержавеющих сталей | Содержание лигирующих элементов, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | AISI | DIN | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | |
C1 | 20Х13 | 420 | 1.4021 | 0,20 | 1,5 | 1,0 | 12,0-14,0 | |||
F1 | 12Х17 | 430 | 1.4016 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 16,0-18,0 | |||
A2 | 12Х18Н9 | 304 | 1.4301 | 0,07 | 2,0 | 0,75 | 18,0-19,0 | 8,0-10,0 | ||
08Х18Н10 | 304H | 1.4948 | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | |||
03Х18Н11 | 304L | 1.4306 | 0,03 | 2,0 | 1,0 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | |||
A3 | 08Х18Н10Т | 321 | 1.4541 | 0,08 | 2,0 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 5xC-0,7 | |
A4 | 03Х17Н14М2 | 316 | 1.4401 | 0,08 | 2,0 | 1,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-2,5 | |
03Х17Н14М3 | 316S | 1.4435 | 0,08 | 2,0 | 1,0 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 2,5-3,0 | ||
03Х17Н14М3 | 316L | 1.4404 | 0,03 | 2,0 | 1,0 | 17,0-19,0 | 10,0-14,0 | 2,5-3,0 | ||
A5 | 08Х17Н13М2T | 316Ti | 1.4571 | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 16,0-18,0 | 11,0-12,5 | 2,5-3,0 | 5xC-0,8 |
20X23H18 | 310S | 1.4845 | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 24,0-26,0 | 19,0-21,0 |
Обозначения нержавеющих сталей:
C1 – Мартенситная сталь
F1 – Ферритная сталь
A1, A2, A3, A4, A5 – Аустенитные нержавеющие стали