| Технические характеристики | CuarsilIS6-0,5AN | CuarsilIS6-0,6AN | Topsil | Поликлей | Inseplast 90 PF | Insegun 82 EF | Micanita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплав | СЧ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ВЧ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сталь | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Температура эксплуатации, °С, max | 1700 | 1650 | 1700 | — | 1800 | 1800 | 1200 | |
| Преимущес- тва | Повышенная стойкость к мех. воздействию | — | — | ● | — | — | — | — |
| Повышенная стойкость к термоударам | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| Содержание | SiO2 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | — | 5,3 | 9,5 | — |
| Al2O3 | 0,7-0,9 | <1 | <0,4 | — | 86,1 | 81,0 | — | |
| Вид материала | сухая масса | сухая масса | сухая масса | паста | пластичная масса | сухая масса | гибкий материал | |
| Применение | набивная масса | набивная масса | воротн. масса | клей | ремонтная масса | обмазка индуктора | защита индуктора | |
Рубрики