| Заливная огнеупорная масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | ALUCAST 39 | ALULOC 81 SR | EROLOC 59 SR | EROLOC 80 SR | |||
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 1100 | 1100 | 1650 | 1200 | |||
| Размер гранул, мм | 0…6 | 0…6 | 0…6 | 0…6 | |||
| Требования к формовке, (вода %) | 10-13 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | |||
| Плотность после набивки, кг/м3 | 2300 | 2900 | 2450 | 2900 | |||
| Основа массы | шамот | боксит | шамот | боксит | |||
| Эксплуатационные преимущества | высокие механические свойства | стойкость к эррозии, механическому воздействию и термоудару |
высокая стойкость к абразивному износу | стойкость к эррозии, мех. воздействию, и термоудару | |||
| Применение | арматурный слой подины плавильных печей и печей передержки алюминия | рабочий слой футеровки плав. печей и печей передержки алюминия, футеровка ковшей | рабочий слой вращающихся печей плавки алюминиевых сплавов | рама загруз. двери, газоходы, футеровка регенераторов прох. печей, сводов и стен выше уровня расплава | |||
| Заливная огнеупорная масса | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | ALGUN 82 (N) | INSELOC 59 SR | INSELOC 80 MU | FOSINCAST 90 | ||||
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 1100 | 1650 | 1750 | 1600 | ||||
| Размер гранул, мм |
0…5 0…3 |
0…6 | 0…6 | 0…4 | ||||
| Требования к формовке, (вода %) | — | 6-7,5 | 5-6 |
отвердитель FOSINCOL |
||||
| Плотность после набивки, кг/м3 | 2700 | 2400 | 2800 | 2600 | ||||
| Основа массы | боксит, табулярный глинозем | спечённый муллит | плавленный муллит | боксит, корунд плавленный | ||||
| Эксплуатационные преимущества | существенно снижает время на мелкий ремонт | стойкость к мех. воздействию и термоудару |
стойкость к эррозии, мех. воздействию и термоудару | существенно снижает время на ремонт печей | ||||
| Применение | универсальный ремонтный материал | свод, стены выше уровня расплава крышки и носики индукционных печей | горелочные блоки, монолитные плиты, блоки крепления плит, печи быстрого нагрева | универсальный ремонтный материал | ||||