| Марка Стали | Массовая доля, %, в пределах или не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| 15Л | 0,12…0,20 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 20Л | 0,17…0,25 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 25Л | 0,22…0,30 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 30Л | 0,27…0,35 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 35Л | 0,32…0,40 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 40Л | 0,37…0,45 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 45Л | 0,42…0,50 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
| 50Л | 0,47…0,55 | 0,20…0,52 | 0,45…0,90 | 0,03…0,06 | 0,03…0,06 |
Рубрики