| Противопригарное покрытие
Применение |
Для ХТС с фурановыми и фенольными смолами, жидкостекольных смесей, по горячим ящикам | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coating 30 | Coating 60 | Coating A90 | Magcote | Coating S1002/P | Поликоат 110 | Hydro A4580/P | Hydro A65 | ||
| Литейный сплав | Сталь | ● | ● | ● | ● | ||||
| Чугун | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Бронза | ● | ● | ● | ● | |||||
| Al-сплавы | ● | ● | ● | ● | |||||
| Основа покрытия* | сц | гр | оа | м | сц | сц | оа | са
гр |
|
| Разбавитель** | с | с | с | с | с | в | в | в | |
| Метод | Кисть | ● | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Облив | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распылитель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Окунание | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
Противопригарное покрытие Применение |
Для песчано-глинистых смесей | По выжигаемым моделям | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coating 30 | Coating 60 | Magcote | Hydro |
Поликоат 109 | ||
| Литейный сплав | Сталь | ● | ● | ● | ||
| Чугун | ● | ● | ● | ● | ||
| Бронза | ● | ● | ||||
| Al-сплавы | ● | ● | ||||
| Основа покрытия* | сц | гр | м | са | сц | |
| Разбавитель** | с | с | с | в | в | |
| Метод | Кисть | ● | ● | |||
| Облив | ● | ● | ||||
| Распылитель | ● | ● | ● | |||
| Окунание | ● | ● | ||||
* сц — силикат циркония; гр — графит; са — силикат алюминия
** в — вода; с — спирт, оа — оксид алюминия, м — магнизит