Марка | Массовая доля химических элементов, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Прочие примеси | |
ВТ1-00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
ВТ1-1 | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 1,5 | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-0 | 0,4- 1,4 | — | — | — | 0,30 | 0,5- 1,3 | — | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-1 | 1,5- 2,5 | — | — | — | 0,30 | 0,7- 2,0 | — | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4 | 3,5- 5,0 | — | — | — | 0,30 | 0,8- 2,0 | — | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5 | 4,5- 6,2 | 1,2 | 0,8 | — | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5-1 | 4,3- 6,0 | 1,0 | — | 2,0- 3,0 | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6 | 5,3- 6,8 | 3,5- 5,3 | — | — | 0,30 | — | — | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6е | 5,3- 6,5 | 3,5- 4,5 | — | — | 0,30 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ВТ3-1 | 5,5 | — | 2,0- 3,0 | — | 0,50 | — | 0,8- 2,0 | 0,15- 0,40 | 0,2- 0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ8 | 5,8- 7,0 | — | 2,8- 3,8 | — | 0,50 | — | — | 0,20- 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ9 | 5,8- 7,0 | — | 2,8- 3,8 | — | 1,0- 2,0 | — | — | 0,20- 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ14 | 3,5- 6,3 | 0,9- 1,9 | 2,5- 3,8 | — | 0,30 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ20 | 5,5- 7,0 | 0,8- 2,5 | 0,5- 2,0 | — | 1,5- 2,5 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ22 | 4,4- 5,7 | 4,0- 5,5 | 4,0- 5,5 | — | 0,30 | — | 0,5- 1,5 | 0,15 | 0,5- 1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-1М | 0,2- 0,7 | — | — | — | 0,30 | — | — | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-7М | 1,8- 2,5 |
— | — | — | 2,0- 3,0 |
— | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-3В | 3,5- 5,0 |
1,2- | — | — | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
АТ3 | 2,0- 3,5 |
— | — | — | — | — | 0,2- 0,5 |
0,2- 0,4 |
0,2- | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
М | 3,5- | — | — | — | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
2В | 1,5- 2,5 |
1,0- | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
5В | 4,7- 6,3 |
1,0- 1,9 |
0,7- 2,0 |
— | 0,10 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,006 | 0,04 | 0,06- | 0,30 |
14 | 3,5- 5,6 |
0,5- 2,5 |
1,8- | — | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
19 | 5,0- 6,5 |
— | — | — | 1,0- | — | — | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,08 | 0,30 |
27 | 3,0- 4,2 |
0,7- 1,5 |
— | — | 2,0- | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
37 | 4,3- 6,3 |
— | 1,5- 2,5 |
— | 0,2- 1,0 |
— | — | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,05- | 0,30 |
40 | 1,4- 3,5 |
0,5- | — | — | 0,30 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Рубрики