| HRA | HRB | HRC | HB 30 | HV |
|---|---|---|---|---|
| 86,5 | — | 70 | — | 1076 |
| 86 | — | 69 | — | 1044 |
| 85,5 | — | 68 | — | 940 |
| 85 | — | 67 | — | 903 |
| 84,5 | — | 66 | — | 870 |
| 84 | — | 65 | — | 840 |
| 83,5 | — | 64 | — | 800 |
| 83 | — | 63 | — | 775 |
| 82,5 | — | 62 | — | 762 |
| 81,5 | — | 61 | — | 720 |
| 81 | — | 60 | 654 | 697 |
| 80,5 | — | 59 | 634 | 680 |
| 80 | — | 58 | 615 | 653 |
| 79,5 | — | 57 | 595 | 636 |
| 79 | — | 56 | 577 | 617 |
| 78,5 | — | 55 | 560 | 598 |
| 78 | — | 54 | 543 | 580 |
| 77,5 | — | 53 | 522 | 562 |
| 77 | — | 52 | 500 | 545 |
| 76,5 | — | 51 | 487 | 528 |
| 76 | — | 50 | 475 | 513 |
| 75,5 | — | 49 | 464 | 498 |
| 74,5 | — | 48 | 451 | 485 |
| 74 | — | 47 | 442 | 471 |
| 73,5 | — | 46 | 432 | 458 |
| 73 | — | 45 | 421 | 446 |
| 72,5 | — | 44 | 409 | 434 |
| 72 | — | 43 | 400 | 423 |
| 71,5 | — | 42 | 390 | 412 |
| 71 | — | 41 | 384 | 404 |
| 70,5 | — | 40 | 371 | 392 |
| 70 | — | 39 | 362 | 381 |
| 69,5 | — | 38 | 353 | 370 |
| 69 | — | 37 | 341 | 360 |
| 68,5 | — | 36 | 330 | 350 |
| 68 | — | 35 | 325 | 341 |
| 67,5 | — | 34 | 315 | 332 |
| 67 | — | 33 | 310 | 323 |
| 66,5 | — | 32 | 301 | 318 |
| 66 | — | 31 | 294 | 310 |
| 65,5 | — | 30 | 286 | 302 |
| 65 | — | 29 | 279 | 294 |
| 64,5 | — | 28 | 271 | 286 |
| 64 | — | 27 | 262 | 276 |
| 63,5 | — | 26 | 257 | 269 |
| 63 | — | 25 | 253 | 266 |
| 62,5 | — | 24 | 247 | 256 |
| 62 | — | 23 | 240 | 250 |
| 61,5 | 100 | 22 | 233 | 244 |
| 61 | 99 | 21 | 227 | 239 |
| 60 | 98 | 20 | 220 | 234 |
| 59,5 | 97 | — | 218 | 232 |
| 59 | 96 | — | 216 | 230 |
| 58 | 95 | — | 210 | 222 |
| 57,5 | 94 | — | 205 | 213 |
| 57 | 93 | — | 200 | 208 |
| 56,5 | 92 | — | 195 | 204 |
| 56 | 91 | — | 190 | 196 |
| 55,5 | 90 | — | 185 | 192 |
| 55 | 89 | — | 180 | 188 |
| 54 | 88 | — | 176 | 184 |
| 53,5 | 87 | — | 172 | 180 |
| 53 | 86 | — | 169 | 176 |
| 52,5 | 85 | — | 165 | 173 |
| 52 | 84 | — | 162 | 170 |
| 51 | 83 | — | 159 | 166 |
| 50,5 | 82 | — | 156 | 163 |
| 50 | 81 | — | 153 | 160 |
| 49,5 | 80 | — | 150 | 158 |
| 49 | 79 | — | 147 | 155 |
| 48,5 | 78 | — | 144 | 150 |
| 48 | 77 | — | 141 | 148 |
| 47 | 76 | — | 139 | 146 |
| 46,5 | 75 | — | 137 | 144 |
| 46 | 74 | — | 135 | 142 |
| 45,5 | 73 | — | 132 | 139 |
| 45 | 72 | — | 130 | 137 |
| 44,5 | 71 | — | 127 | 133 |
| 44 | 70 | — | 125 | 131 |
| 43,5 | 69 | — | 123 | 129 |
| 43 | 68 | — | 121 | 127 |
| 42,5 | 67 | — | 119 | 125 |
| 42 | 66 | — | 117 | 124 |
| 41,8 | 65 | — | 116 | 123 |
| 41,5 | 64 | — | 114 | 120 |
| 41 | 63 | — | 112 | 118 |
| 40,5 | 62 | — | 110 | 115 |
| 40 | 61 | — | 108 | 114 |
| 39,5 | 60 | — | 107 | 112 |
| 39 | 59 | — | 106 | 110 |
| 38,5 | 58 | — | 104 | 109 |
| 38 | 57 | — | 103 | 108 |
| 37,8 | 56 | — | 101 | 106 |
| 37,5 | 55 | — | 100 | 105 |
| 37 | 54 | — | 98 | 103 |
| 36,5 | 53 | — | 97 | 101 |
| 36 | 52 | — | 95 | 100 |
| 35,5 | 51 | — | 92 | 99 |
| 35 | 50 | — | 92 | 98 |
| 34,8 | 49 | — | 90 | 96 |
| 34,5 | 48 | — | 89 | 95 |
| 34 | 47 | — | 88 | 93 |
| 33,5 | 46 | — | 86 | 91 |
| 33 | 45 | — | 84 | 90 |
| 32,5 | 44 | — | 83 | 88 |
| 32 | 43 | — | 81 | 86 |
| 31,5 | 42 | — | 80 | 84 |
| 31 | 41 | — | 78 | 82 |
Рубрики