Компоненты | Примеси (не более), % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Cu | Zn | Pb | Fe | Sb | Bi | P | Всего |
Л96 | 95,0-97,0 | Остальное | 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,2 |
Л90 | 88,0-91,0 | 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,2 | |
Л85 | 84,0-86,0 | 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,3 | |
Л80 | 97,0-81,0 | 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,3 | |
Л70 | 69,0-72,0 | 0,03 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,2 | |
Л68 | 67,0-70,0 | 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,3 | |
Л62 | 60,0-63,5 | 0,08 | 0,15 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,5 |
Примечание:
1. В латуни марки Л70 кроме перечисленных примесей может
быть не более 0,005 As, 0,005 Sn и 0,002 S.
2. В антимагнитных латунях содержание железа не более 0,03%.